Elevata trasmittanza luminosa
Buona finitura superficiale
Alta qualità
Lente protettiva per macchina da taglio laser a fibra
Specifiche degli specchi di protezione laser | |||
Diametro | Materiale | Spessore (mm) | Lunghezza d'onda (nm) |
F 20 · | Quarzo/K9 | 1/2 | 1064nm |
F 22,35/22,4 | Quarzo/K9 | 4 | 1064nm |
F 30 · | Quarzo/K9 | 1/1.5/2/3/4/5 | 1064nm |
F 32 · | Quarzo/K9 | 1.5/2/3 | 1064nm |
F 39 · | Quarzo/K9 | 1.5/2/3 | 1064nm |
F 40 · | Quarzo/K9 | 1.5/2/3/4 | 1064nm |
F 42 · | Quarzo/K9 | 3 | 1064nm |
F 48 · | Quarzo/K9 | 1.5/2/3/4 | 1064nm |
F 50 · | Quarzo/K9 | 1.5/2/3 | 1064nm |
F 55 · | Quarzo/K9 | 1.5 | 1064nm |
F 75 · | Quarzo/K9 | 4 | 1064nm |
F 76 · | Quarzo/K9 | 3 | 1064nm |
F 78 · | Quarzo/K9 | 3/3.5/4 | 1064nm |
F 80 · | Quarzo/K9 | 2 | 1064nm |
F 92 · | Quarzo/K9 | 3/4 | 1064nm |
F 110 · | Quarzo/K9 | 3/4 | 1064nm |
F 123 · | Quarzo/K9 | 3/4 | 1064nm |
F 134 · | Quarzo/K9 | 3/4 | 1064nm |
F 140 · | Quarzo/K9 | 1064nm | |
può essere personalizzato in base alle proprie esigenze |
Inviato con successo
Ti contatteremo il prima possibile